LJG Twente is there for you
Inkomsten in 2014 |
|||
Contributies, donaties, rente, erven, etc. |
10.792,= | ||
Entrees en bijdragen maaltijden | 2.204,= | ||
Overige inkomsten | - | ||
Totaal | 12.996,= | ||
Uitgaven in 2014 |
|||
Huur gebouw, zalen, energie en water | 3.772,= | ||
Verzekeringen | 107,= | ||
Kosten rabbinaat | 1.680,= | ||
Leiding diensten | 850,= | ||
Contributie Verbond, Rimon, etc | 1.395,= | ||
Uitgaven maaltijden, materialen | 1.671,= | ||
Kosten bestuur | 357,= | ||
Representatie | 787,= | ||
Bankkosten | 159,= | ||
Abonnement Joods.nu | 675,= | ||
Diversen | 465,= | ||
Totaal | 11.918,= | ||
Begroting 2015
Naar aanleiding van de baten en lasten van 2014 heeft het bestuur een begroting gemaakt voor 2015. Daarop is te zien dat de te verwachten inkomsten weer zullen teruglopen, wegens een eenmalige financiële meevaller in 2014. Daarnaast zullen er kosten voor de begraafplaats moeten worden gemaakt. Omdat de meeste uitgavenposten redelijk constant en weinig veranderbaar zijn is besloten met name op bestuurskosten en op representatie te bezuinigen. Ook zal financieel voorzichtiger omgegaan moeten worden met het aangaan van nog niet voorziene uitgaven.